2015年度遂溪縣一般公共預算支出決算功能分類明細表
| 2015年度遂溪縣一般公共預算支出決算功能分類明細表 | |||||||||
| 決算05表 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 預算科目 | 決算數 | ||||||||
| 一般公共服務支出 | 32,708 | ||||||||
| 人大事務 | 576 | ||||||||
| 行政運行 | 274 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 人大會議 | |||||||||
| 人大立法 | |||||||||
| 人大監督 | |||||||||
| 人大代表履職能力提升 | |||||||||
| 代表工作 | 75 | ||||||||
| 人大信訪工作 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他人大事務支出 | 227 | ||||||||
| 政協事務 | 218 | ||||||||
| 行政運行 | 165 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 政協會議 | |||||||||
| 委員視察 | 50 | ||||||||
| 參政議政 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他政協事務支出 | 3 | ||||||||
| 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 11,589 | ||||||||
| 行政運行 | 10,439 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 專項服務 | |||||||||
| 專項業務活動 | |||||||||
| 政務公開審批 | |||||||||
| 法制建設 | |||||||||
| 信訪事務 | 5 | ||||||||
| 參事事務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1,145 | ||||||||
| 發展與改革事務 | 243 | ||||||||
| 行政運行 | 101 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 戰略規劃與實施 | |||||||||
| 日常經濟運行調節 | |||||||||
| 社會事業發展規劃 | |||||||||
| 經濟體制改革研究 | |||||||||
| 物價管理 | 137 | ||||||||
| 應對氣候變化管理事務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他發展與改革事務支出 | 5 | ||||||||
| 統計信息事務 | 168 | ||||||||
| 行政運行 | 148 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 信息事務 | |||||||||
| 專項統計業務 | |||||||||
| 統計管理 | |||||||||
| 專項普查活動 | 14 | ||||||||
| 統計抽樣調查 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他統計信息事務支出 | 6 | ||||||||
| 財政事務 | 2,529 | ||||||||
| 行政運行 | 1,317 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 預算改革業務 | |||||||||
| 財政國庫業務 | 100 | ||||||||
| 財政監察 | |||||||||
| 信息化建設 | 9 | ||||||||
| 財政委托業務支出 | 300 | ||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他財政事務支出 | 803 | ||||||||
| 稅收事務 | 3,992 | ||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 稅務辦案 | |||||||||
| 稅務登記證及發票管理 | |||||||||
| 代扣代收代征稅款手續費 | |||||||||
| 稅務宣傳 | |||||||||
| 協稅護稅 | |||||||||
| 信息化建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他稅收事務支出 | 3,992 | ||||||||
| 審計事務 | 177 | ||||||||
| 行政運行 | 160 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 審計業務 | 10 | ||||||||
| 審計管理 | |||||||||
| 信息化建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他審計事務支出 | 7 | ||||||||
| 海關事務 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 收費業務 | |||||||||
| 緝私辦案 | |||||||||
| 口岸電子執法系統建設與維護 | |||||||||
| 信息化建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他海關事務支出 | |||||||||
| 人力資源事務 | 131 | ||||||||
| 行政運行 | 3 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 政府特殊津貼 | |||||||||
| 資助留學回國人員 | |||||||||
| 軍隊轉業干部安置 | 53 | ||||||||
| 博士后日常經費 | |||||||||
| 引進人才費用 | |||||||||
| 公務員考核 | |||||||||
| 公務員履職能力提升 | 20 | ||||||||
| 公務員招考 | 5 | ||||||||
| 公務員綜合管理 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他人力資源事務支出 | 50 | ||||||||
| 紀檢監察事務 | 789 | ||||||||
| 行政運行 | 525 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 大案要案查處 | |||||||||
| 派駐派出機構 | |||||||||
| 中央巡視 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他紀檢監察事務支出 | 264 | ||||||||
| 商貿事務 | 1,541 | ||||||||
| 行政運行 | 1,497 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 對外貿易管理 | |||||||||
| 國際經濟合作 | |||||||||
| 外資管理 | |||||||||
| 國內貿易管理 | |||||||||
| 招商引資 | 44 | ||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他商貿事務支出 | |||||||||
| 知識產權事務 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 專利審批 | |||||||||
| 國家知識產權戰略 | |||||||||
| 專利試點和產業化推進 | |||||||||
| 專利執法 | |||||||||
| 國際組織專項活動 | |||||||||
| 知識產權宏觀管理 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他知識產權事務支出 | |||||||||
| 工商行政管理事務 | 11 | ||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 工商行政管理專項 | |||||||||
| 執法辦案專項 | 6 | ||||||||
| 消費者權益保護 | |||||||||
| 信息化建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他工商行政管理事務支出 | 5 | ||||||||
| 質量技術監督與檢驗檢疫事務 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 出入境檢驗檢疫行政執法和業務管理 | |||||||||
| 出入境檢驗檢疫技術支持 | |||||||||
| 質量技術監督行政執法及業務管理 | |||||||||
| 質量技術監督技術支持 | |||||||||
| 認證認可監督管理 | |||||||||
| 標準化管理 | |||||||||
| 信息化建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出 | |||||||||
| 民族事務 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 民族工作專項 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他民族事務支出 | |||||||||
| 宗教事務 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 宗教工作專項 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他宗教事務支出 | |||||||||
| 港澳臺僑事務 | 45 | ||||||||
| 行政運行 | 40 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 港澳事務 | |||||||||
| 臺灣事務 | |||||||||
| 華僑事務 | 3 | ||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他港澳臺僑事務支出 | 2 | ||||||||
| 檔案事務 | 85 | ||||||||
| 行政運行 | 80 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 檔案館 | 5 | ||||||||
| 其他檔案事務支出 | |||||||||
| 民主黨派及工商聯事務 | 74 | ||||||||
| 行政運行 | 64 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 參政議政 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他民主黨派及工商聯事務支出 | 10 | ||||||||
| 群眾團體事務 | 450 | ||||||||
| 行政運行 | 303 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 廠務公開 | |||||||||
| 工會療養休養 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他群眾團體事務支出 | 147 | ||||||||
| 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 757 | ||||||||
| 行政運行 | 661 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 專項業務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 96 | ||||||||
| 組織事務 | 466 | ||||||||
| 行政運行 | 179 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他組織事務支出 | 287 | ||||||||
| 宣傳事務 | 112 | ||||||||
| 行政運行 | 78 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他宣傳事務支出 | 34 | ||||||||
| 統戰事務 | 57 | ||||||||
| 行政運行 | 52 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他統戰事務支出 | 5 | ||||||||
| 對外聯絡事務 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他對外聯絡事務支出 | |||||||||
| 其他共產黨事務支出(款) | 260 | ||||||||
| 行政運行 | 64 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他共產黨事務支出(項) | 196 | ||||||||
| 其他一般公共服務支出(款) | 8,438 | ||||||||
| 國家賠償費用支出 | |||||||||
| 其他一般公共服務支出(項) | 8,438 | ||||||||
| 外交支出 | |||||||||
| 外交管理事務 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 專項業務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他外交管理事務支出 | |||||||||
| 駐外機構 | |||||||||
| 駐外使領館(團、處) | |||||||||
| 其他駐外機構支出 | |||||||||
| 對外援助 | |||||||||
| 對外成套項目援助 | |||||||||
| 對外一般物資援助 | |||||||||
| 對外科技合作援助 | |||||||||
| 對外優惠貸款援助及貼息 | |||||||||
| 對外醫療援助 | |||||||||
| 其他對外援助支出 | |||||||||
| 國際組織 | |||||||||
| 國際組織會費 | |||||||||
| 國際組織捐贈 | |||||||||
| 維和攤款 | |||||||||
| 國際組織股金及基金 | |||||||||
| 其他國際組織支出 | |||||||||
| 對外合作與交流 | |||||||||
| 在華國際會議 | |||||||||
| 國際交流活動 | |||||||||
| 其他對外合作與交流支出 | |||||||||
| 對外宣傳(款) | |||||||||
| 對外宣傳(項) | |||||||||
| 邊界勘界聯檢 | |||||||||
| 邊界勘界 | |||||||||
| 邊界聯檢 | |||||||||
| 邊界界樁維護 | |||||||||
| 其他支出 | |||||||||
| 其他外交支出(款) | |||||||||
| 其他外交支出(項) | |||||||||
| 國防支出 | |||||||||
| 現役部隊(款) | |||||||||
| 現役部隊(項) | |||||||||
| 國防科研事業(款) | |||||||||
| 國防科研事業(項) | |||||||||
| 專項工程(款) | |||||||||
| 專項工程(項) | |||||||||
| 國防動員 | |||||||||
| 兵役征集 | |||||||||
| 經濟動員 | |||||||||
| 人民防空 | |||||||||
| 交通戰備 | |||||||||
| 國防教育 | |||||||||
| 預備役部隊 | |||||||||
| 民兵 | |||||||||
| 其他國防動員支出 | |||||||||
| 其他國防支出(款) | |||||||||
| 其他國防支出(項) | |||||||||
| 公共安全支出 | |||||||||
| 武裝警察 | |||||||||
| 內衛 | |||||||||
| 邊防 | |||||||||
| 消防 | |||||||||
| 警衛 | |||||||||
| 黃金 | |||||||||
| 森林 | |||||||||
| 水電 | |||||||||
| 交通 | |||||||||
| 海警 | |||||||||
| 其他武裝警察支出 | |||||||||
| 公安 | 11,026 | ||||||||
| 行政運行 | 3,318 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 治安管理 | 283 | ||||||||
| 國內安全保衛 | |||||||||
| 刑事偵查 | |||||||||
| 經濟犯罪偵查 | |||||||||
| 出入境管理 | |||||||||
| 行動技術管理 | |||||||||
| 防范和處理邪教犯罪 | |||||||||
| 禁毒管理 | 110 | ||||||||
| 道路交通管理 | 30 | ||||||||
| 網絡偵控管理 | |||||||||
| 反恐怖 | |||||||||
| 居民身份證管理 | 75 | ||||||||
| 網絡運行及維護 | |||||||||
| 拘押收教場所管理 | 1,086 | ||||||||
| 警犬繁育及訓養 | |||||||||
| 信息化建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他公安支出 | 6,124 | ||||||||
| 國家安全 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 安全業務 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他國家安全支出 | |||||||||
| 檢察 | 1,617 | ||||||||
| 行政運行 | 502 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 查辦和預防職務犯罪 | |||||||||
| 公訴和審判監督 | |||||||||
| 偵查監督 | |||||||||
| 執行監督 | |||||||||
| 控告申訴 | |||||||||
| “兩房”建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他檢察支出 | 1,115 | ||||||||
| 法院 | 2,780 | ||||||||
| 行政運行 | 655 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 案件審判 | |||||||||
| 案件執行 | |||||||||
| “兩庭”建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他法院支出 | 2,125 | ||||||||
| 司法 | 957 | ||||||||
| 行政運行 | 311 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 基層司法業務 | 51 | ||||||||
| 普法宣傳 | 6 | ||||||||
| 律師公證管理 | |||||||||
| 法律援助 | 156 | ||||||||
| 司法統一考試 | |||||||||
| 仲裁 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他司法支出 | 433 | ||||||||
| 監獄 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 犯人生活 | |||||||||
| 犯人改造 | |||||||||
| 獄政設施建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他監獄支出 | |||||||||
| 強制隔離戒毒 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 強制隔離戒毒人員生活 | |||||||||
| 強制隔離戒毒人員教育 | |||||||||
| 所政設施建設 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他強制隔離戒毒支出 | |||||||||
| 國家保密 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 保密技術 | |||||||||
| 保密管理 | |||||||||
| 事業運行 | |||||||||
| 其他國家保密支出 | |||||||||
| 緝私警察 | |||||||||
| 行政運行 | |||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 專項緝私活動支出 | |||||||||
| 緝私情報 | |||||||||
| 禁毒及緝毒 | |||||||||
| 網絡運行及維護 | |||||||||
| 其他緝私警察支出 | |||||||||
| 其他公共安全支出(款) | 593 | ||||||||
| 其他公共安全支出(項) | 593 | ||||||||
| 其他消防 | |||||||||
| 教育支出 | 109,417 | ||||||||
| 教育管理事務 | 1,213 | ||||||||
| 行政運行 | 737 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | 10 | ||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 其他教育管理事務支出 | 466 | ||||||||
| 普通教育 | 104,950 | ||||||||
| 學前教育 | 1,856 | ||||||||
| 小學教育 | 51,157 | ||||||||
| 初中教育 | 32,058 | ||||||||
| 高中教育 | 18,380 | ||||||||
| 高等教育 | 107 | ||||||||
| 化解農村義務教育債務支出 | 257 | ||||||||
| 化解普通高中債務支出 | |||||||||
| 其他普通教育支出 | 1,135 | ||||||||
| 職業教育 | 765 | ||||||||
| 初等職業教育 | |||||||||
| 中專教育 | 762 | ||||||||
| 技校教育 | |||||||||
| 職業高中教育 | 3 | ||||||||
| 高等職業教育 | |||||||||
| 其他職業教育支出 | |||||||||
| 成人教育 | |||||||||
| 成人初等教育 | |||||||||
| 成人中等教育 | |||||||||
| 成人高等教育 | |||||||||
| 成人廣播電視教育 | |||||||||
| 其他成人教育支出 | |||||||||
| 廣播電視教育 | |||||||||
| 廣播電視學校 | |||||||||
| 教育電視臺 | |||||||||
| 其他廣播電視教育支出 | |||||||||
| 留學教育 | |||||||||
| 出國留學教育 | |||||||||
| 來華留學教育 | |||||||||
| 其他留學教育支出 | |||||||||
| 特殊教育 | 492 | ||||||||
| 特殊學校教育 | 307 | ||||||||
| 工讀學校教育 | |||||||||
| 其他特殊教育支出 | 185 | ||||||||
| 進修及培訓 | 1,273 | ||||||||
| 教師進修 | 677 | ||||||||
| 干部教育 | 511 | ||||||||
| 培訓支出 | 71 | ||||||||
| 退役士兵能力提升 | |||||||||
| 其他進修及培訓 | 14 | ||||||||
| 教育費附加安排的支出 | 724 | ||||||||
| 農村中小學校舍建設 | 252 | ||||||||
| 農村中小學教學設施 | 110 | ||||||||
| 城市中小學校舍建設 | |||||||||
| 城市中小學教學設施 | |||||||||
| 中等職業學校教學設施 | |||||||||
| 其他教育費附加安排的支出 | 362 | ||||||||
| 其他教育支出(款) | |||||||||
| 其他教育支出(項) | |||||||||
| 科學技術支出 | 709 | ||||||||
| 科學技術管理事務 | 176 | ||||||||
| 行政運行 | 176 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 其他科學技術管理事務支出 | |||||||||
| 基礎研究 | |||||||||
| 機構運行 | |||||||||
| 重點基礎研究規劃 | |||||||||
| 自然科學基金 | |||||||||
| 重點實驗室及相關設施 | |||||||||
| 重大科學工程 | |||||||||
| 專項基礎科研 | |||||||||
| 專項技術基礎 | |||||||||
| 其他基礎研究支出 | |||||||||
| 應用研究 | 50 | ||||||||
| 機構運行 | |||||||||
| 社會公益研究 | 50 | ||||||||
| 高技術研究 | |||||||||
| 專項科研試制 | |||||||||
| 其他應用研究支出 | |||||||||
| 技術研究與開發 | 308 | ||||||||
| 機構運行 | |||||||||
| 應用技術研究與開發 | |||||||||
| 產業技術研究與開發 | 300 | ||||||||
| 科技成果轉化與擴散 | |||||||||
| 其他技術研究與開發支出 | 8 | ||||||||
| 科技條件與服務 | 30 | ||||||||
| 機構運行 | |||||||||
| 技術創新服務體系 | 30 | ||||||||
| 科技條件專項 | |||||||||
| 其他科技條件與服務支出 | |||||||||
| 社會科學 | 3 | ||||||||
| 社會科學研究機構 | |||||||||
| 社會科學研究 | 3 | ||||||||
| 社科基金支出 | |||||||||
| 其他社會科學支出 | |||||||||
| 科學技術普及 | 15 | ||||||||
| 機構運行 | |||||||||
| 科普活動 | 15 | ||||||||
| 青少年科技活動 | |||||||||
| 學術交流活動 | |||||||||
| 科技館站 | |||||||||
| 其他科學技術普及支出 | |||||||||
| 科技交流與合作 | |||||||||
| 國際交流與合作 | |||||||||
| 重大科技合作項目 | |||||||||
| 其他科技交流與合作支出 | |||||||||
| 科技重大專項(款) | |||||||||
| 科技重大專項(項) | |||||||||
| 其他科學技術支出(款) | 127 | ||||||||
| 科技獎勵 | |||||||||
| 核應急 | |||||||||
| 轉制科研機構 | |||||||||
| 其他科學技術支出(項) | 127 | ||||||||
| 文化體育與傳媒支出 | 5,767 | ||||||||
| 文化 | 4,350 | ||||||||
| 行政運行 | 117 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | 8 | ||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 圖書館 | 46 | ||||||||
| 文化展示及紀念機構 | 2,214 | ||||||||
| 藝術表演場所 | 731 | ||||||||
| 藝術表演團體 | 12 | ||||||||
| 文化活動 | 59 | ||||||||
| 群眾文化 | 204 | ||||||||
| 文化交流與合作 | |||||||||
| 文化創作與保護 | 19 | ||||||||
| 文化市場管理 | |||||||||
| 其他文化支出 | 940 | ||||||||
| 文物 | 74 | ||||||||
| 行政運行 | 24 | ||||||||
| 一般行政管理事務 | |||||||||
| 機關服務 | |||||||||
| 文物保護 | 3 | ||||||||
| 博物館 | 40 | ||||||||
| 歷史名城與古跡 | 【打印正文】 尤物在线观看视频_93在线视频精品免费观看_疯狂做受xxxⅹ高潮视频免费_久久电影一区二区|||||||||
