2025年1-4月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2025-06-03 09:07:30
點擊數:-
2025年1-4月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 億元 | - | - |
農林牧漁業總產值 | 億元 | - | - |
規模以上工業增加值 | 億元 | 6.32 | 11.5 |
固定資產投資 | 億元 | | |
項目投資 | 億元 | | |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 47.75 | 1.4 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 5.88 | 115.0 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 22.54 | 40.5 |
居民消費價格指數 | % | 99.91 | -0.1 |
【打印正文】